2022-2023学年度望谟民中星火志愿者名单(总137人)
2022-2023学年度望谟民中星火志愿者名单(总137人) | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 | 序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 |
1 | 高二(18) | 吴放华 | 星火干部 | 8 | 高二(18) | 黄凤娇 | 星火干部 |
2 | 高二(5) | 简桂清 | 星火干部 | 9 | 高二(3) | 岑保迪 | 星火干部 |
3 | 高二(26) | 杨欣 | 星火干部 | 10 | 高二(2) | 秦小团 | 星火干部 |
4 | 高二(2) | 刘青龙 | 星火干部 | 11 | 高二(1) | 田慧玲 | 星火干部 |
5 | 高二(22) | 韦交 | 星火干部 | 12 | 高二(9) | 毛黔渝 | 星火干部 |
6 | 高二(18) | 陆红梅 | 星火干部 | 13 | 高二(16) | 林熙 | 星火干部 |
7 | 高二(1) | 胡雅诗 | 星火干部 | 14 | 高二(14) | 郑香优 | 星火干部 |
序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 | 序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 |
1 | 高一(1) | 韦仙 | 星火成员 | 36 | 高一(5) | 罗世通 | 星火成员 |
2 | 高一(1) | 许志妙 | 星火成员 | 37 | 高一(5) | 熊廷美 | 星火成员 |
3 | 高一(1) | 杨圆媛 | 星火成员 | 38 | 高一(6) | 王汉青 | 星火成员 |
4 | 高一(1) | 罗小给 | 星火成员 | 39 | 高一(6) | 尤国丽 | 星火成员 |
5 | 高一(2) | 王小萍 | 星火成员 | 40 | 高一(6) | 伍祖薇 | 星火成员 |
6 | 高一(2) | 王朵 | 星火成员 | 41 | 高一(6) | 黄依 | 星火成员 |
7 | 高一(2) | 韦小西 | 星火成员 | 42 | 高一(6) | 曾忠涵 | 星火成员 |
8 | 高一(2) | 卢飘 | 星火成员 | 43 | 高一(6) | 蒙琛 | 星火成员 |
9 | 高一(2) | 杨一 | 星火成员 | 44 | 高一(7) | 王安悦 | 星火成员 |
10 | 高一(2) | 杨秀惠 | 星火成员 | 45 | 高一(7) | 罗彩艳 | 星火成员 |
11 | 高一(2) | 杨相琴 | 星火成员 | 46 | 高一(7) | 孟陈滢 | 星火成员 |
12 | 高一(2) | 吴辣 | 星火成员 | 47 | 高一(7) | 梁富彩 | 星火成员 |
13 | 高一(3) | 王婷婷 | 星火成员 | 48 | 高一(8) | 万思思 | 星火成员 |
14 | 高一(3) | 韦启婷 | 星火成员 | 49 | 高一(8) | 贝小粉 | 星火成员 |
15 | 高一(3) | 韦章利 | 星火成员 | 50 | 高一(8) | 成光芬 | 星火成员 |
16 | 高一(3) | 龙秀丽 | 星火成员 | 51 | 高一(8) | 罗才 | 星火成员 |
17 | 高一(3) | 杨羽 | 星火成员 | 52 | 高一(8) | 罗沾 | 星火成员 |
18 | 高一(3) | 杨康 | 星火成员 | 53 | 高一(8) | 黄德喜 | 星火成员 |
19 | 高一(3) | 吴毕春 | 星火成员 | 54 | 高一(8) | 康娟 | 星火成员 |
20 | 高一(3) | 岑微文 | 星火成员 | 55 | 高一(9) | 王凡金 | 星火成员 |
21 | 高一(3) | 张婷 | 星火成员 | 56 | 高一(9) | 卢汉春 | 星火成员 |
22 | 高一(3) | 罗小南 | 星火成员 | 57 | 高一(9) | 杨胜思 | 星火成员 |
23 | 高一(3) | 罗小爱 | 星火成员 | 58 | 高一(9) | 陈全义 | 星火成员 |
24 | 高一(3) | 班仕碗 | 星火成员 | 59 | 高一(9) | 陈志丽 | 星火成员 |
25 | 高一(3) | 廖国翔 | 星火成员 | 60 | 高一(9) | 黄仕珍 | 星火成员 |
26 | 高一(4) | 韦喜 | 星火成员 | 61 | 高一(10) | 王春漏 | 星火成员 |
27 | 高一(4) | 杨胜琴 | 星火成员 | 62 | 高一(10) | 龙定巧 | 星火成员 |
28 | 高一(4) | 杨慧 | 星火成员 | 63 | 高一(10) | 冉芳芳 | 星火成员 |
29 | 高一(4) | 熊廷艳 | 星火成员 | 64 | 高一(10) | 杨小飘 | 星火成员 |
30 | 高一(5) | 王华瑜 | 星火成员 | 65 | 高一(10) | 唐蓉 | 星火成员 |
31 | 高一(5) | 王瑞 | 星火成员 | 66 | 高一(10) | 蒙有肢 | 星火成员 |
32 | 高一(5) | 李秀婷 | 星火成员 | 67 | 高一(11) | 刘燕子 | 星火成员 |
33 | 高一(5) | 李鸿燕 | 星火成员 | 68 | 高一(11) | 杨彩婷 | 星火成员 |
34 | 高一(5) | 杨成仙 | 星火成员 | 69 | 高一(11) | 张颖 | 星火成员 |
35 | 高一(5) | 张忠平 | 星火成员 | 70 | 高一(11) | 薛凤 | 星火成员 |
2022-2023年星火志愿者名单 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 | 序号 | 班级 | 姓名 | 备 注 |
71 | 高一(12) | 伍光彩 | 星火成员 | 101 | 高一(18) | 梁忠亮 | 星火成员 |
72 | 高一(12) | 刘霞 | 星火成员 | 102 | 高一(18) | 薛娴娴 | 星火成员 |
73 | 高一(12) | 何依潭 | 星火成员 | 103 | 高一(19) | 王光林 | 星火成员 |
74 | 高一(12) | 宋仕杰 | 星火成员 | 104 | 高一(19) | 韦吉丽 | 星火成员 |
75 | 高一(13) | 韦苏寒 | 星火成员 | 105 | 高一(19) | 田龙江 | 星火成员 |
76 | 高一(13) | 严消 | 星火成员 | 106 | 高一(19) | 杨兴远 | 星火成员 |
77 | 高一(13) | 姚宗香 | 星火成员 | 107 | 高一(19) | 吴长妹 | 星火成员 |
78 | 高一(14) | 王仕坚 | 星火成员 | 108 | 高一(19) | 罗永飞 | 星火成员 |
79 | 高一(14) | 秦菲 | 星火成员 | 109 | 高一(19) | 罗鸿吉 | 星火成员 |
80 | 高一(14) | 黄光兰 | 星火成员 | 110 | 高一(19) | 郑芳芳 | 星火成员 |
81 | 高一(14) | 彭晨晨 | 星火成员 | 111 | 高一(19) | 柳应冬 | 星火成员 |
82 | 高一(15) | 王景 | 星火成员 | 112 | 高一(19) | 贾钦国 | 星火成员 |
83 | 高一(15) | 白顺吉 | 星火成员 | 113 | 高一(20) | 兰才勇 | 星火成员 |
84 | 高一(15) | 李妹 | 星火成员 | 114 | 高一(20) | 罗丽波 | 星火成员 |
85 | 高一(15) | 岑清 | 星火成员 | 115 | 高一(20) | 罗清忠 | 星火成员 |
86 | 高一(15) | 陶兴燕 | 星火成员 | 116 | 高一(20) | 黄名丽 | 星火成员 |
87 | 高一(16) | 王巧 | 星火成员 | 117 | 高一(20) | 黄歪 | 星火成员 |
88 | 高一(16) | 韦光芬 | 星火成员 | 118 | 高一(21) | 王青 | 星火成员 |
89 | 高一(16) | 韦青 | 星火成员 | 119 | 高一(21) | 韦万青 | 星火成员 |
90 | 高一(16) | 韦坤 | 星火成员 | 120 | 高一(21) | 罗细娘 | 星火成员 |
91 | 高一(16) | 吕丽 | 星火成员 | 121 | 高一(21) | 哈小金 | 星火成员 |
92 | 高一(17) | 杨健康 | 星火成员 | 122 | 高一(21) | 黄邦莲 | 星火成员 |
93 | 高一(17) | 岑荣敏 | 星火成员 | 123 | 高一(5) | 韦尚芬 | 星火成员 |
94 | 高一(17) | 张龙战 | 星火成员 | ||||
95 | 高一(17) | 罗清清 | 星火成员 | ||||
96 | 高一(17) | 罗慧之 | 星火成员 | ||||
97 | 高一(17) | 徐程虎 | 星火成员 | ||||
98 | 高一(18) | 韦晓 | 星火成员 | ||||
99 | 高一(18) | 韦富 | 星火成员 | ||||
100 | 高一(18) | 冉金香 | 星火成员 |
2023-06-26
넶0