2022-2023学年度望谟民中—国旗班名单(总31人)
2022-2023学年度望谟民中—国旗班名单(总31人) | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 职务 | 性别 | 备注 |
1 | 王庚 | 16 | 护旗手 | 男 | |
2 | 贝启英 | 7 | 护旗手 | 女 | |
3 | 田丹 | 6 | 护旗手 | 女 | |
4 | 白正超 | 3 | 升旗手 | 男 | |
5 | 黃明瑶 | 21 | 旗手 | 男 | |
6 | 韦尚芬 | 5 | 护旗手 | 女 | 副班长 |
7 | 班由东 | 18 | 护旗手 | 男 | |
8 | 田才林 | 21 | 男 | ||
9 | 陈子熙 | 22 | 旗手 | 男 | |
10 | 卢臻龙 | 8 | 男 | ||
11 | 徐程虎 | 17 | 口令员 | 男 | 班长 |
12 | 罗国举 | 12 | 男 | ||
13 | 廖昌佳 | 15 | 男 | ||
14 | 王永琦 | 13 | 女 | ||
15 | 李海卫 | 5 | 女 | ||
16 | 罗万福 | 22 | 女 | ||
17 | 韦燕 | 12 | 女 | ||
18 | 黄世宝 | 18 | 男 | ||
19 | 韦坡 | 22 | 男 | ||
20 | 王江龙 | 17 | 男 | ||
21 | 何童 | 12 | 女 | ||
22 | 黄盈盈 | 19 | 女 | ||
23 | 罗双 | 9 | 女 | ||
24 | 甘名子 | 17 | 女 | ||
25 | 贝海盼 | 16 | 女 | ||
26 | 岑染 | 2 | 女 | ||
27 | 韦小西 | 2 | 女 | ||
28 | 陈玉佳 | 22 | 口令员 | 女 | |
29 | 李宇涵 | 9 | 护旗手 | 女 | |
30 | 许元杰 | 10 | 女 | ||
31 | 王巧 | 6 | 女 |
2023-06-26
넶0